| 資料庫 | 數量 | 狀態 |
|---|---|---|
| ideatorich | 0 條 | ⚠️ 空白,需啟動收集 |
| errolearn | 10 條 | ✅ 正常運作 |
| pendingdata | 9 條 | ✅ 正常運作 |
| memodata | 60 條 | ✅ 良好 |
| knowbase | 0 條 | ⚠️ 空白,待填充 |
| skills-list | 618 條 | ✅ 豐富 |
| 組件 | 狀態 | 位置 |
|---|---|---|
| SKILL.md | ✅ 已創建 | .workbuddy/skills/todo-driver/SKILL.md |
| daily-check.js | ✅ 已創建 | .workbuddy/skills/todo-driver/scripts/daily-check.js |
| 自動化定時任務 | ✅ 已設置 | 每4小時執行一次 |
| 基準線測量 | ✅ 已完成 | 2026-04-15 |
| 系統文檔 | ✅ 已部署 | workskm 平台 |
啟動環 ──→ 檢視環 ──→ 診斷環 ──→ 行動環 ──→ 進化環
↑ │
└──────────────── 循環迭代 ←───────────────────┘
觸發指令
執行 todo-driver、啟動待辦鞭策、檢視待辦結構