主公要求:
| 版本 | 更新內容 |
|---|---|
| v1.0 | 藍本:原有三層歸一方案.docx |
| v2.0 | 新增四種輸入模式、五種數據展示、101類分流、行業別聚焦、待辦聯動 |
| v2.1 | 新增第五種輸入模式:Agent對話觸發(寫入 overview-5.txt) |
| 模式 | 觸發 | 處理流程 |
|---|---|---|
| URL抓取 | 粘貼URL | 抓取內容 → AI分析 → 分類 → 寫入JSON |
| 自然語言 | 口述構想 | AI理解意圖 → 分類 → 結構化 → 寫入JSON |
| 檔案引用 | 上傳文檔 | 讀取內容 → 關鍵提取 → 分類 → 寫入JSON |
| Agent對話 ✨ | 對話中指示/主動詢問 | Agent理解意圖 → 征求確認 → 寫入 overview-5.txt |
| 文件分類 | 批量導入 | 掃描目錄 → 逐一處理 → 寫入JSON |
overview-5.txtoverview-{觸發方式}-{YYYYMMDD}-{序號}.txt| 維度 | 權重 | 評估方式 |
|---|---|---|
| 數量 | 50% | 檔案是否存在 |
| 品質 | 50% | 內容完整性 + 功能可用性 |
交付就緒度 = 數量就緒度(50%) + 品質合格率(50%)
100-ideatorich-ideadata三層歸一方案v2.0.md100-ideatorich-ideadata三層歸一方案v2.0.docx| 時間 | 操作 | 內容 |
|---|---|---|
| 09:25 | createstk 更名 | → createtestsk 系列 |
| 10:10 | v2.0 製作 | 整合 PPT + 優化報告書 |
| 10:18 | v2.1 更新 | 新增第五種輸入模式(Agent對話) |
| 10:22 | 部署 | 生成 HTML → 部署 workskm |